Persyaratan Umum - Peminjaman Dana Tunai Di PT.Sarana Kalteng Ventura
Hp : 085246009263
PT SARANA KALTENG VENTURA
|
Jl. Kinibalu No. 266 Palangkaraya
|
Kalimantan
Tengah
|
Telp. 0536-3238415, 3230131
|
Facs. 0536-3220670
|
E-mail : saranakaltengventura@yahoo.co.id
|
DAFTAR ISIAN
CALON PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
1.Nama Usaha / Pemohon : …………………………………………………………….............................
2. Alamat Tempat Usaha : ……………………………………………Telp…………..............................
3. Alamat Rumah : ……………………………………………Telp…………..............................
4. Bidang Usaha :
……………………………………………………………..............................
5. Menjalankan Usaha Sejak :
Tahun …………………………………………………….............................
6. Status Tempat Usaha : Milik Sendiri / Sewa / Kredit
7. Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri / Sewa /
Kredit
8. Status Rumah Tangga : Menikah / Belum Menikah
9. Pendidikan Terakhir :
SD / SMP / SMU / D3 / Sarjana
10. Jumlah Permohonan :
Rp.…………………………………………………....................................
11. Jangka Waktu :
…………Bulan /………….Tahun
12. Tujuan Penggunaan Dana :
...…………………………………………………………............................
13. Apakah Memiliki Pinjaman Dengan Pihak Lain : Perorangan Bank
Mandiri / BNI BPK / BRI / Bank Danamon
(bila ada pinjaman di bank lampirkan fotocopy SPK)
14.
Bentuk Jaminan / Agunan : SHM / HGB /
BPKB (dicopy 4 lbr) Bila
SHM / HGB dilengkapi dengan copy IMB & PBB. Sedangkan bila berbentu BPKB harus dilengkapi dengan copy STNK & PKB
yang masih berlaku , gesek No. Mesin
& No. Rangka, Copy Faktur.
15. Permohonan Dilengkapi Dengan :
a. Fotocopy
KTP yang masih berlaku an.pemohon / suami dan isteri (dicopy 4 lbr)
b.
Fotocopy Kartu Keluarga dan
Surat Nikah (2 lembar)
c.
Fotocopy SPMK & Kontrak
Kerja (khusus untuk proyek jangka pendek)
d.
Rekening listrik asli.
e.
Bila ada lampirkan data Laba
Rugi 3 bulan terakhir & Neraca perusahaan.
f.
Lampirkan foto berwarna pemohon
(suami+istri) ukuran 3 X 4 sebanyak 1 lembar.
g.
PNS atau karyawan
BUMN/perusahaan swasta diminta lampirkan data / slip gaji
h.
Bila ada lampirkan fotocopy legalitas usaha yang
masih berlaku berupa :
- Akta Pendirian Perusahaan - Surat Ijin Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Tempat Usaha - Tanda Daftar Perusahaan
- Ijin Reklame, NPWP dll - RAB/Penawaran
16. Nama orang terdekat yang
dapat dihubungi…………………………..........…………………….....................
Alamat & Nomor
Telepon :………………………...............................…………………………………………….
17. Nama Ibu Kandung Pemohon…………………………………………...............................………………………
Demikian Daftar Isian ini kami lengkapi dengan sebenarnya guna
pengenalan awal PT.Sarana Kalteng Ventura
dalam menganalisa usaha kami. Selanjutnya kami akan menerima apapun hasil
penilaian akhir yang akan dilakukan Komite Investasi PT.Sarana Kalteng Ventura sehubungan dengan
permohonan tersebut diatas.
Palangkaraya ,..........……….……….......20…..
|
(……………….....………………….)
DAFTAR ANGSURAN
CONTOH DAFTAR ANGSURAN CICILAN POKOK DAN BAGI HASIL PINJAMAN DI PT. SARANA KALTENG VENTURA | |||||||||||||
No. | Pembiayaan | Angsuran/Bln | Angsuran/Bln | Angsuran/Bln | Angsuran/Bln | ||||||||
(Rp) | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | ||||||||
Rate | 11.73% | 11.86% | 11.86% | 12.20% | 12.46% | ||||||||
1 | 50,000,000 | 4,655,000 | 2,578,000 | 1,883,000 | |||||||||
2 | 55,000,000 | 5,120,000 | 2,836,000 | 2,071,000 | |||||||||
3 | 60,000,000 | 5,586,000 | 3,093,000 | 2,259,000 | |||||||||
4 | 65,000,000 | 6,052,000 | 3,351,000 | 2,447,000 | |||||||||
5 | 70,000,000 | 6,517,000 | 3,609,000 | 2,636,000 | |||||||||
6 | 75,000,000 | 6,983,000 | 3,867,000 | 2,824,000 | |||||||||
7 | 80,000,000 | 7,448,000 | 4,124,000 | 3,012,000 | |||||||||
8 | 85,000,000 | 7,914,000 | 4,382,000 | 3,201,000 | |||||||||
9 | 90,000,000 | 8,379,000 | 4,639,500 | 3,389,000 | |||||||||
10 | 95,000,000 | 8,845,000 | 4,898,000 | 3,577,000 | |||||||||
11 | 100,000,000 | 9,310,000 | 5,155,000 | 3,766,000 | |||||||||
12 | 105,000,000 | 9,776,000 | 5,413,000 | 3,954,000 | 3,255,000 | ||||||||
13 | 110,000,000 | 10,241,000 | 5,671,000 | 4,142,000 | 3,410,000 | ||||||||
14 | 115,000,000 | 10,707,000 | 5,929,000 | 4,331,000 | 3,565,000 | ||||||||
15 | 120,000,000 | 11,173,000 | 6,186,000 | 4,519,000 | 3,720,000 | ||||||||
16 | 125,000,000 | 11,638,000 | 6,444,000 | 4,707,000 | 3,875,000 | ||||||||
17 | 130,000,000 | 12,104,000 | 6,702,000 | 4,895,000 | 4,030,000 | ||||||||
18 | 135,000,000 | 12,569,000 | 6,960,000 | 5,084,000 | 4,185,000 | ||||||||
19 | 140,000,000 | 13,035,000 | 7,217,000 | 5,272,000 | 4,340,000 | ||||||||
20 | 145,000,000 | 13,500,000 | 7,475,000 | 5,460,000 | 4,495,000 | ||||||||
21 | 150,000,000 | 13,966,000 | 7,733,000 | 5,649,000 | 4,650,000 | ||||||||
22 | 155,000,000 | 14,431,000 | 7,991,000 | 5,837,000 | 4,805,000 | ||||||||
23 | 160,000,000 | 14,897,000 | 8,248,000 | 6,025,000 | 4,960,000 | ||||||||
24 | 165,000,000 | 15,362,000 | 8,506,000 | 6,214,000 | 5,115,000 | ||||||||
25 | 170,000,000 | 15,828,000 | 8,764,000 | 6,402,000 | 5,270,000 | ||||||||
26 | 175,000,000 | 16,293,000 | 9,022,000 | 6,590,000 | 5,425,000 | ||||||||
27 | 180,000,000 | 16,759,000 | 9,279,000 | 6,779,000 | 5,580,000 | ||||||||
28 | 185,000,000 | 17,225,000 | 9,537,000 | 6,967,000 | 5,735,000 | ||||||||
29 | 190,000,000 | 17,690,000 | 9,795,000 | 7,155,000 | 5,890,000 | ||||||||
30 | 195,000,000 | 18,156,000 | 10,053,000 | 7,343,000 | 6,045,000 | ||||||||
31 | 200,000,000 | 18,621,000 | 10,310,000 | 7,532,000 | 6,200,000 | ||||||||
32 | 250,000,000 | 23,277,000 | 12,888,000 | 9,415,000 | 7,750,000 | 6,762,000 | |||||||
33 | 300,000,000 | 27,932,000 | 15,465,000 | 11,298,000 | 9,300,000 | 8,115,000 | |||||||
34 | 350,000,000 | 32,587,000 | 18,043,000 | 13,181,000 | 10,850,000 | 9,467,000 | |||||||
35 | 400,000,000 | 37,243,000 | 20,620,000 | 15,064,000 | 12,400,000 | 10,820,000 | |||||||
36 | 450,000,000 | 41,898,000 | 23,198,000 | 16,947,000 | 13,950,000 | 12,172,000 | |||||||
37 | 500,000,000 | 46,554,000 | 25,775,000 | 18,830,000 | 15,500,000 | 13,525,000 | |||||||
38 | 600,000,000 | 55,865,000 | 30,930,000 | 22,596,000 | 18,600,000 | 16,230,000 | |||||||
39 | 750,000,000 | 69,830,417 | 38,662,500 | 28,245,055 | 23,250,000 | 20,287,500 | |||||||
40 | 800,000,000 | 74,486,000 | 41,240,000 | 30,128,000 | 24,800,000 | 21,640,000 | |||||||
41 | 900,000,000 | 83,797,000 | 46,395,000 | 33,895,000 | 27,900,000 | 24,345,000 | |||||||
42 | 1,000,000,000 | 93,108,000 | 51,550,000 | 37,661,000 | 31,000,000 | 27,050,000 | |||||||
43 | 2,000,000,000 | 186,216,667 | 103,100,000 | 75,322,222 | 62,000,000 | 54,100,000 |
|
Komentar
Posting Komentar